教育内容 | 単位数 (時間数) | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
科学的思考の基盤 | 14 | 人間と自然科学 | 1 | 30 |
〃 | 情報リテラシー | 1 | 15 | |
〃 | 情報科学 | 1 | 15 | |
人間と生活、社会の理解 | 哲学 | 1 | 30 | |
〃 | 教育学 | 1 | 30 | |
〃 | 社会学 | 1 | 30 | |
〃 | 人間関係論 | 1 | 15 | |
〃 | 国語表現と文学 | 1 | 30 | |
〃 | 外国語 | 1 | 30 | |
〃 | 異文化論 | 1 | 30 | |
〃 | 音楽と癒し | 1 | 30 | |
〃 | 人権と赤十字 | 1 | 30 | |
〃 | 赤十字活動論 | 1 | 15 | |
〃 | グローバルヘルス | 1 | 20 | |
小計 | 14(350) | 14 | 350 |
教育内容 | 単位数 (時間数) | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
人体の構造と機能 | 16 | 解剖生理学 l | 1 | 30 |
〃 | 解剖生理学 ll | 1 | 30 | |
〃 | 解剖生理学 lll | 1 | 30 | |
〃 | チームで支える形態機能 | 1 | 30 | |
〃 | 代謝栄養学 l | 1 | 15 | |
〃 | 代謝栄養学 ll | 1 | 15 | |
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 1 | 20 | |
〃 | 病態生理学と治療 l | 1 | 30 | |
〃 | 病態生理学と治療 ll | 1 | 30 | |
〃 | 病態生理学と治療 lll | 1 | 30 | |
〃 | 病態生理学と治療 lV | 1 | 30 | |
〃 | 微生物と感染症 | 1 | 30 | |
〃 | 薬理学 | 1 | 30 | |
〃 | 臨床薬理 | 1 | 15 | |
〃 | 臨床心理学 | 1 | 15 | |
〃 | 災害医療論 l | 1 | 15 | |
健康支援と社会保障制度 | 6 | 総合保健医療論 | 1 | 30 |
〃 | 人々の生活と健康を守るしくみ | 1 | 15 | |
〃 | 人々の生活と健康を守る制度 l | 1 | 15 | |
〃 | 人々の生活と健康を守る制度 ll | 1 | 15 | |
〃 | 看護と社会保障制度 | 1 | 15 | |
〃 | 災害医療論 ll | 1 | 30 | |
小計 | 22(515) | 22 | 515 |
教育内容 | 単位数 (時間数) | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
基礎看護学 | 12 | 看護学概論 | 1 | 30 |
〃 | 安全を守る看護技術 | 1 | 30 | |
〃 | コミュニケーション技術 | 1 | 15 | |
〃 | ヘルスアセスメントと臨床判断 l | 2 | 45 | |
〃 | 日常生活を整える看護技術 l | 1 | 30 | |
〃 | 日常生活を整える看護技術 ll | 1 | 30 | |
〃 | 看護過程展開の基礎 | 1 | 30 | |
〃 | 臨床看護総論 | 1 | 15 | |
〃 | 診療に伴う看護技術 l | 1 | 30 | |
〃 | 診療に伴う看護技術 ll | 1 | 30 | |
〃 | 看護研究 | 1 | 15 | |
領域横断科目 | 7 | ライフサイクルとメンタルヘルス | 1 | 30 |
〃 | 周手術期看護 | 1 | 30 | |
〃 | 薬物療法と看護 | 1 | 30 | |
〃 | 終末期看護と緩和ケア | 1 | 30 | |
〃 | 家族看護 | 1 | 15 | |
〃 | 保健指導論 | 1 | 30 | |
〃 | 問題解決思考活用法 | 1 | 30 | |
地域・在宅看護論 | 5 | 地域・在宅看護概論 | 1 | 30 |
〃 | 地域生活看護 | 1 | 30 | |
〃 | 地域・在宅看護方法論 l | 1 | 30 | |
〃 | 地域・在宅看護方法論 ll | 1 | 30 | |
〃 | 訪問看護過程の展開 | 1 | 15 | |
成人看護学 | 4 | 成人看護学概論 | 1 | 20 |
〃 | ヘルスアセスメントと臨床判断 ll | 1 | 30 | |
〃 | 成人看護方法論 l | 1 | 30 | |
〃 | 成人看護方法論 ll | 1 | 30 | |
老年看護学 | 3 | 老年看護学概論 | 1 | 20 |
〃 | 老年看護方法論 l | 1 | 30 | |
〃 | 老年看護方法論 ll | 1 | 20 | |
小児看護学 | 3 | 小児看護学概論 | 1 | 20 |
〃 | 子どもに特有な疾患・治療と看護 | 1 | 30 | |
〃 | 小児看護方法論 | 1 | 30 | |
母性看護学 | 3 | 母性看護学概論 | 1 | 20 |
〃 | マタニティサイクルにおける看護 l | 1 | 30 | |
〃 | マタニティサイクルにおける看護 ll | 1 | 30 | |
精神看護学 | 3 | 精神看護学概論 | 1 | 15 |
〃 | 精神疾病治療論 | 1 | 15 | |
〃 | 精神看護援助論 | 1 | 15 | |
看護の統合と実践 | 4 | 医療安全と臨床判断 | 1 | 30 |
〃 | 看護管理と看護の質の保証 | 1 | 30 | |
〃 | 倫理と臨床判断演習 | 1 | 30 | |
〃 | 災害看護学 | 1 | 30 | |
小計 | 44(1150) | 44 | 1150 |
教育内容 | 単位数 (時間数) | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
基礎看護学 | 4 | 基礎看護学実習 l | 1 | 45 |
〃 | 基礎看護学実習 ll | 1 | 45 | |
〃 | 基礎看護学実習 lll | 1 | 45 | |
〃 | 気づきとアセスメント実習 | 1 | 30 | |
地域・在宅看護論 | 3 | 地域を知る実習 | 1 | 30 |
〃 | 訪問看護実習 | 1 | 45 | |
〃 | 地域の健康生活支援実習 | 1 | 45 | |
成人看護学・老年看護学 | 8 | 問題解決思考実習 | 2 | 90 |
〃 | 急性期・回復期ケア実習 | 2 | 90 | |
〃 | 慢性期ケア実習 | 2 | 90 | |
〃 | クリティカルケア実習 | 1 | 45 | |
〃 | 緩和ケア実習 | 1 | 45 | |
小児看護学 | 2 | 小児看護学実習 | 2 | 90 |
母性看護学 | 2 | 母性看護学実習 | 2 | 90 |
精神看護学 | 2 | 精神看護学実習 | 2 | 90 |
看護の統合と実践 | 2 | 統合実習 | 2 | 90 |
専門分野(臨地実習)小計 | 23(1005) | 23 | 1005 | |
専門分野 計 | 103(3020) | 103 | 2155 |
© 2025 Japanese Red Cross Kyoto Daiichi Hospital.